Procesador | | Fabricante de procesador |
MediaTek | Modelo del procesador |
Helio P22T | Número de núcleos de procesador |
8 | Frecuencia del procesador |
2,3 GHz | Familia de procesador |
Mediatek |
Memoria | | Tipo de memoria interna |
LPDDR4x-SDRAM | Memoria interna |
2 GB | Memoria interna máxima |
2 GB |
Medios de almacenaje | | Tarjetas de memoria compatibles |
MicroSD (TransFlash) | Tarjeta de lectura integrada |
Si | Tamaño máximo de tarjeta de memoria |
256 GB | Capacidad de almacenamiento interno |
32 GB | Unidad de almacenamiento |
eMMC |
Gráficos | | Adaptador gráfico |
PowerVR GE8320 | Graphics chipset |
Imagination Technologies |
Exhibición | | Brillo de pantalla |
400 cd / m² | Resolución de la pantalla |
1280 x 800 Pixeles | Diagonal de la pantalla |
25,6 cm (10.1") | Tipo de pantalla |
IPS |
Audio | | Número de altavoces incorporados |
2 | Sistema de audio |
Dolby Atmos |
Conexión | | Estándar Wi-Fi |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | Versión de Bluetooth |
5.0 | Wi-Fi estándares |
Wi-Fi 5 (802.11ac) | Bluetooth |
Si |
Puertos e Interfaces | | Número de puertos USB 2.0 Tipo C |
1 | Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto |
Si |
Desempeño | | Acelerómetro |
Si | Sensor de luz ambiental |
Si | GLONASS |
Si |
|
Desempeño | | GPS (satélite) |
Si | Sensor de proximidad |
Si | GPS |
Si |
Diseño | | Color del producto |
Gris | Nombre del color |
Platinum Grey | Tipo de dispositivo |
Tableta de tamaño completo | Factor de forma |
Pizarra |
Batería | | Tiempo de reposo |
700 h | Tiempo continuo de reproducción de video |
8 h | Capacidad de batería |
5000 mAh | Tiempo de recarga de la batería |
4,5 h | Tecnología de batería |
Polímero de litio | Tiempo de navegación (Wi-Fi) |
10 h |
Sostenibilidad | | Certificados de sostenibilidad |
ENERGY STAR, RoHS |
Peso y dimensiones | | Peso |
420 g | Profundidad |
149,4 mm | Altura |
8,25 mm | Ancho |
241,5 mm |
Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa |
0 - 40 °C | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento |
0 - 95% | Altitud de funcionamiento |
0 - 3048 m |
Control de energía | | Voltaje de salida de adaptador AC |
5 V | Corriente de salida de adaptador AC |
2 A |
Software | | Plataforma |
Android | Sistema operativo instalado |
Android 10 |
Cámara fotográfica | | Resolución de la cámara trasera (numérica) |
8 MP | Tipo de cámara trasera |
Cámara única | Cámara frontal |
Si | Resolución de la cámara frontal (numérica) |
5 MP |
Software | | Software incluido |
Lenovo Launcher Phone by Google (cellular device only) Messages (cellular device only) Google Photos YouTube Music Video + Gmail Google Google Calendar Google Chrome Bing Wallpaper Dolby Atmos Kids Space |
|