- Fuera de stock
Atención al Cliente:
(+34) 922 411 102
IMPRESORA MFP PANTUM LASER MONOCROMO M7105DW 33PPM 250H USB RJ45 WIFI MPS
270,94 €
Impuestos excluidos
Financia con Cofidis Pay: 25,69 € x 12 cuotas
(TIN 11.5%, TAE 12.13%. Importe adeudado 308,27 € Comisión de gestión 0,00 € Cuota residual 25,68 €) Ver detalles
(TIN 11.5%, TAE 12.13%. Importe adeudado 308,27 € Comisión de gestión 0,00 € Cuota residual 25,68 €) Ver detalles
Pantum M7105DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Blanco
Cantidad
M7105DW
Especificaciones:
Impresión | |
Funciones | Impresión/Copia/Escaneado(FB+ADF) |
Velocidad de impresión | 30 ppm (A4) / 32 ppm (Carta) |
Resolucl6n (Máxlmo dpi) | Max.1200x1200 dpi |
Tiempo da impresión da la primara página | Menos de 8.2s |
Modo de dúplex | Automático |
Volumen mensual máximo | 80000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 1000 to 10000 páginas |
Procesador | 525MHz |
Memoria | 256MB |
Lenguaje da impresión | PCL5e, PCL6 ,PS,PDF |
Capacidad del cartucho inicial | TL-425H(3000 páginas) |
Vida útil de la unidad de tambor | DL-425X (25,000 páginas) |
Colour | Gris |
Impresión en red | Sí |
Impresión NFC | Sí |
Copia | |
Velocidad de copia | 33ppm (A4) / 35ppm (Letter) |
Velocidad de la primera copia | Base plana: Menos de 10s; ADF: Menos de 11s |
Zoom | 25%-400% |
Número de copias máx. | 99 páginas |
Función adicional | Copia ID, copia de recibo, copia N-up, copia tipo clon, copia de cartel, copia doble manual, copia intercalada |
Escaneado | |
Velocidad de escaneo | 24 ppm(A4)/25 ppm(Carta) |
Tamaño de escaneo máx. | Base plana: 216x297 mm Base plana: 216x297 mm ADF: 216x356mm |
Función de salida | Escanear a E-mail, PC, FTP, Dispositivo de memoria,iOS/Android |
Escaneado en color | Sí |
Manejo de papel | |
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas |
Bandeja multipropósito | 1 páginas |
Bandeja de salida de papel | 150 páginas |
Tipo de soporte | Normal, grueso, fino, transparencia, cartulina, etiqueta |
Tamaños de material | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Carta, Jurídico, Ejecutivo, Folio, Of icio, Declaración, Postal Japonesa, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Gramaje de papel | Bandeja de entrada: 60-105g/? |
General | |
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 415 x365x310mm(16.3x 14.4x12.2in) |
Peso (sin cartucho de tóner) | 10.46kg |
Tensión de entrada | 110V Modelo: AC100-127V(±10%), 50/60Hz(±2Hz), 9A 220V Modelo:AC220-240V(-15%,+10%), 50/60HZ(±2Hz). 4.5A |
Ruido | Impresión:=52dB(A) Copiado: =54dB(A} Escaneo : =52 dB(A) En espera: =30dB(A) |
Sistemas operativos compatibles | ServidorWindows 2003 / 2008 / 2012 / XP /Vista / Win 7 /Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); Mac Os 10.7-10.13; Linux: Ubuntu12.04/14.04 (32/64 Bit) |
Interfaz | Alta velocidad USB 2.0; Neto:IEEE 802.310/100Base-Tx WiFi: IEEE802.11b/g/n |
Consumible | |
Estilo del cartucho | Tambor y tóner separados |
Capacidad del cartucho de inicio | TL-425H (3.000 páginas) |
Vida de la unidad del tambor de inicio | DL-425X (25000 páginas) |
Tóner de capacidad estándar | TL-425H (3000 páginas) TL-425X (6000 páginas) TL-425U (11000 páginas) |
Tambor de capacidad estándar | DL-425X(25000 Páginas) |
- Color de Impresión
- Monocromo
- Conectividad
- Wi-Fi
- Conectividad
- USB
- Dúplex
- Automático
- Papel
- A4